☑ PF1.0 Hochfrequenz
☑ Überlastung des Kurzschlussprogramms
☑ hohe Genauigkeit der Ausgangsspannung
Artikel-Nr. :
UD-SeriesVorlaufzeit :
30 daysZahlung :
T/TMindestbestellmenge :
≥10Garantie :
1 yearsHocheffizienz Hybrid Solar Wechselrichter UD Serie 2,4 kW-10 kW
Der Solar -Inverter der UD -Serie bietet eine vielseitige und effiziente Lösung für eine Vielzahl von Solarenergieanwendungen. Mit einer Stromversorgung von 2400 W bis 10000 W eignet sich diese Wechselrichterserie perfekt für Wohn-, Gewerbe- und Industrie -Solarsysteme. Die parallele Betriebsfähigkeit ermöglicht es Ihnen, Ihr System so einfach zu skalieren, dass Ihr Energiebedarf zunimmt und die Flexibilität und eine optimale Leistung sicherstellt.
Merkmale:
1. Pure Sinuswellenausgang
2. Kann WiFi/GPRS unterstützen
3.MPPT -Effizienz maximal 98%
4.BMS -Funktion für Lithiumbatterie
5.DC Start & Automatische Selbstdiagnostikfunktion
6.Automatisch Signal an den Startgenerator senden
7. Hoche Effizienzdesign für eine optimierte Batterieleistung
8. Ausgewählter Ladestrom basierend auf Anwendungen
9.AC Startspannung Auto Neustartspannung
10. Lead Säure Batterie/Lithiumbatterie
Modell | UD3024 | UD5048AM | UD6348AM | UD10048am | UD12548AM | ||
Wechselstrom -Eingangsspannung | 220 VAC (Standard) | ||||||
Eingangsspannungsbereich | 154-264VAC ± 3 V (Nor Modell) 185-264vac ± 3 V (UPS-Modell) 110 V: 77-132 VAC ± 3 V (NOR-Modell) 92-132 VAC ± 3 V (UPS-Modell) | ||||||
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz ± 5% | ||||||
Ausgestrichen | 3000va 2400W | 5000va 4000W | 6300va 5000W | 10000va 8000W | 12500va 10000W | ||
Wechselstromausgangsspannung | Die Ausgangsspannung unter dem Netz ist die Gleich wie die Eingangsspannung | ||||||
Wechselstromausgangsfrequenz | Die Ausgangsfrequenz unter dem Netz ist die gleiche wie die Eingangsfrequenz | ||||||
Ausgangsspannung des Batteriemodells | 220 VAC ± 10%(Custom110 VAC ± 10%) | ||||||
Ausgangsfrequenz des Batteriemodells | 50 Hz oder 60 Hz ± 1% | ||||||
Ausgangswelle des Batteriemodells | Reine Sinuswelle | ||||||
Akku-Typ | Externe Blei-Säure-Batterie, Gelbatterie, Wasserbatterie oder Lithiumbatterie | ||||||
Batteriespannung | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | ||
Ladespannung der Batterie | 27.4VDC | 54.8VDC | 54.8VDC | 54.8VDC | 54.8VDC | ||
Maximale PV -Array -Leistung | 24 V: 1600W | 48 V: 3200W | 48 V: 6400W | ||||
Sonneneingangsspannungsbereich | 24 V: MPPT 30V-150VDC 48 V: Mppt 60V-150VDC | ||||||
Maximale PV -Anzeige Open Leiterspannung | 24 V: Mppt 150VDC 48 V: Mppt 150VDC | ||||||
Maximaler Solarladestrom | 60a | 120a | |||||
Maximaler Wechselstromladungsstrom | 60a | 40a | 50a | 80a | 100a | ||
Übertragungszeit | ≤ 10 ms (ups)/s20ms (inv) | ||||||
Lastpeakverhältnis | (Max) 3: 1 | ||||||
Schutzfunktion | Unter Wechselrichter: Überlastschutz, Kurzschlussschutz, niedriger Spannungsschutz, (mit Batterie Anti-Reverse-Verbindung, Board). | ||||||
Statusanzeige | Sie können Parameter wie Wechselspannung, Wechselstromfrequenz, PV -Spannung, PV -Strom, Ausgangsspannung, anzeigen, Ausgangsfrequenz, Batteriespannung, Laststrom und andere Parameter durch Drehen der Seitenschlüssel. | ||||||
Sprachaufforderung | Niedriger Batterieschutz -Summer langer Piepton Low Battery Summer pieps jede Sekunde Wenn die Überlastung weniger als 130%beträgt, klingt der Summer jede Sekunde und Die Ausgabe wird nach 30 ausgeschaltet. Wenn die Überlastung größer ist als 150%wird der Ausgang nach 300 ms ausgeschaltet. | ||||||
Betriebstemperatur | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||
Lagertemperatur | -15 ℃ ~ 45 ℃ | ||||||
Relative Temperatur | -10 ℃ ~ 90 ℃ Keine Kondensation | ||||||
Lärm | <45db | ||||||
Größe (l*w*h) mm | 465*310*135 mm | 545*400*200 mm |
Produktvorteile
1.Wechseln Sie nahtlos zwischen Solarenergie, Netzstrom und gespeicherten Batterieenergie, wobei jede Quelle basierend auf Echtzeit-Energiebedarfsanforderungen optimal verwendet wird.
2.Wenn die Batterieschaltung ausgeschöpft ist, kann der Wechselrichter den Akku automatisch aktivieren und aufladen, ohne manuell zu starten.
Über uns
Gegründet im Jahr 2010 | Besitzt 488 Patente und Software -Urheberrechte |
Über 6.000 Großtechnungsfälle in großem Maßstab | Verkauft in 18 Länder und Regionen |
* Enscell ENECELL wurde als neue Geschäftseinheit von Sunfly Holding Group (Aktiencode: 300423) gegründet. Enecell verpflichtet sich der Nachhaltigkeit und zielt darauf ab, durch innovative, umweltfreundliche Lösungen umweltfreundliche Lebensunterhalt, Energieunabhängigkeit und Kohlenstoffreduzierung voranzutreiben.
*Als Marke von Shenghui Technology, Enscell Spezialisiert auf globale Energiespeicher und bietet eine breite Palette von Produkten, darunter Haushalts- und tragbare Energiespeichersysteme, mobile Ladestationen und Micro-Grid-Lösungen. Zu den Kernprodukten gehören Energiespeicher -Wechselrichter, integrierte Systeme und SPS -Kommunikationskontrolle für das Energiemanagement.
Partnerschaft
Unser Unternehmen hat viele Partner, darunter ABB, Schneider, Haier, China Mobile und andere bekannte Unternehmen. Die Kooperation der Geschäfts- und Lieferkette deckt Infrastruktur, Transport, neue Energie, Elektrik, Industrie und Bergbau, Immobilien, intelligente Fertigung und andere Bereiche ab.
HEISSE TAGS :
Sie können die Zielprodukte nicht finden? Kontaktieren Sie uns!