⚡effizient höhere Einnahmen
⚡ intelligent einfaches o & m
⚡Arly Sorge Free
Artikel-Nr. :
XG100-110KTRLeistung :
100KW/110KWVorlaufzeit :
30 DaysZahlung :
T/TMindestbestellmenge :
≥5Garantie :
5 Year Warranty100 kW 110 kW drei Phasen On-Grid Solar Wechselrichter XG100-110KTR
Der XG100-110KTR ist ein hocheffizienter 100 kW/110 kW dreiphasiger Solar-Wechselrichter auf dem Netz, das für groß angelegte kommerzielle und industrielle Solarsysteme ausgelegt ist. Mit einer Effizienz von bis zu 98,6% sorgt dies für eine optimale Energieumwandlung, eine einfache Integration in das Netz und verfügt über eine erweiterte Kühlung und intelligente Überwachung für eine zuverlässige und langfristige Leistung.
Produktvorteile

· 9-12 MPP-Tracker, Genauigkeit mit hoher Kreislaufverfolgung, schnelle dynamische Reaktion und höhere Stromerzeugung
· 150%DC -Eingabe übergroß
· Maximale Effizienz von 98,7%.weites MPPT-Spannungsbereich: 180 V-1000V
· Kompatibel mit Hochleistungsmodulen
· Smart I-V-Kurve-Diagnosefunktion: Suchen Sie die PV-String-Fehler genau und erkennen Sie automatisch Fehler
· Intelligente Fehlererkennung: Wechselstrom-Seitenspannung und Stromwellenformen Echtzeit aufgezeichnet, schneller Fehlerposition
· Unterstützen
· IP66 -Schutzabschluss: Unterstützen Sie die Installation im Freien im Freien
· DC & AC -Typ LL SPD: Verhindern Sie Blitzschäden
· AFCI-Funktion (optional): Wenn ein Lichtbogenfehler erkannt wird, stoppt der Wechselrichter sofort den Betrieb

Spezifikation
| XG100KTR-F | Xg110Ktr-f | |||
| Eingabe (DC) | ||||
| Max.input -Kraft | 150 kW | |||
| Max.inputspannung | 1100V | |||
| Spannung starten | 250 V | |||
| Nennspannung | 620V | |||
| Volllast-MPP-Spannungsbereich | 530 V ~ 850 V | |||
| MPPT -Spannungsbereich | 180 V ~ 1000v | |||
| Anzahl der MPP -Tracker | 9 | 10 | ||
| Anzahl der Zeichenfolge pro mppt | 2 | |||
| Max.Current pro mppt | 30a | |||
| Max.Short -Schaltungsstrom pro Mppt | 40a | |||
| Ausgang (AC) | ||||
| Max.output -Strom | 158,8a | 174.6a | ||
| Bewertungsleistung | 100 kW | 110 kW | ||
| Max.output Power | 110kva | 121KVA | ||
| Bewertungsnetzfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |||
| Bewertungsspannung | 230 VAC/400VAC, 3L/N/PE, 3L/PE | |||
| Leistungsfaktor | > 0,99 (0,8 führend ~ 0,8 Verzögerung) | |||
| Thdi | <3%(Nennleistung) | |||
| Effizienz | ||||
| Max.effizienz | 98,70% | |||
| Europäische Effizienz | 98,50% | |||
| MPPT -Effizienz | 99,90% | |||
| Schutz | ||||
| DC Reverse Polarity Protection | Ja | |||
| Anti-Islanding-Schutz | Ja | |||
| AC -Kurzschlussschutz | Ja | |||
| Reststromüberwachungseinheit | Ja | |||
| Überwachung der Isolationsresistenz | Ja | |||
| Bodenfehlerüberwachung | Ja | |||
| Netzüberwachung | Ja | |||
| PV -String -Überwachung | Ja | |||
| Schubschutz | Typell | |||
| AFCL -Schutz | Optional | |||
| Kommunikation | ||||
| Anzeige | LCD/LED+App | |||
| Kommunikation | Standard: RS485 Optional: WiFi/DRM/Bluetooth/Ethernet | |||
| Standardkonformität | ||||
| Zertifizierung | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, IEC/EN 61000-6-2/4, EN50549, IEC61727 // EC62116, CEI0-21/CEI0-16, C10/C11, VDE 4105, VDE0124, G99, RD244, UNE217001, UNE217002, NCRFG, Tor Erzeuger, NRS097-2-1, NB/T 32004 | |||
| Allgemeine Daten | ||||
| Abmessungen (WXHXD) | 1050 × 660 × 330 mm | |||
| Gewicht | 95 kg | 98 kg | ||
| Betrieb tKaiserbereich | -30 ° C ~+60 ° C. | |||
| Kühlmethode | Smart Zwangsluftkühlung | |||
| Schutzabschluss | IP66 | |||
| Max.operierende Höhe | 4000 m | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 100% | |||
| Topologie | Transformatorlos | |||
| Nachtkraftverbrauch | <1W | |||
Anwendungsfall

Über uns
Gegründet im Jahr 2010 |
Besitzt 488 Patente und Software -Urheberrechte |
Über 6.000 Großtechnungsfälle in großem Maßstab |
Verkauft in 18 Länder und Regionen |

* Enscell ENECELL wurde als neue Geschäftseinheit von Sunfly Holding Group (Aktiencode: 300423) gegründet. Enecell verpflichtet sich der Nachhaltigkeit und zielt darauf ab, durch innovative, umweltfreundliche Lösungen umweltfreundliche Lebensunterhalt, Energieunabhängigkeit und Kohlenstoffreduzierung voranzutreiben.
*Als Marke von Shenghui Technology, Enscell Spezialisiert auf globale Energiespeicher und bietet eine breite Palette von Produkten, darunter Haushalts- und tragbare Energiespeichersysteme, mobile Ladestationen und Micro-Grid-Lösungen. Zu den Kernprodukten gehören Energiespeicher -Wechselrichter, integrierte Systeme und SPS -Kommunikationskontrolle für das Energiemanagement.
Partnerschaft
Unser Unternehmen hat viele Partner, darunter ABB, Schneider, Haier, China Mobile und andere bekannte Unternehmen. Die Kooperation der Geschäfts- und Lieferkette deckt Infrastruktur, Transport, neue Energie, Elektrik, Industrie und Bergbau, Immobilien, intelligente Fertigung und andere Bereiche ab.

Produktzertifikate

HEISSE TAGS :
Sie können die Zielprodukte nicht finden? Kontaktieren Sie uns!